Pompa de caldura aer apa monobloc Samsung ClimateHub R32 cu boiler incorporat 260 L 8 kW
SPECIFICATII SISTEM | |
---|---|
MARCA | Samsung |
ALIMENTARE ELECTRICA | 3 x 380V, 50 Hz |
PUTEREA NOMINALA DE INCALZIRE (A7/W35) (KW) | 8 |
PUTEREA NOMINALA DE RACIRE (A35/W18) (KW) | 7.5 |
PUTERE ABSORBITA PE INCALZIRE (KW) | 1.77 |
PUTERE ABSORBITA PE RACIRE (KW) | 1.90 |
COP (A7/W35) (W/W) | 4.52 |
EER (A35/W18) (W/W) | 3.95 |
CLASA EFICIENTA SEZONIERA LWT 35C/55C | A+++/A++ |
SCOP LWT35C/55C (W/W) | 4,52/2,81 |
CURENT ABSORBIT (MCA) | 22 |
TEMPERATURA APA INCALZIRE (°C) | 15~65 |
TEMPERATURA APA RACIRE (°C) | 5~25 |
PLAJA TEMPERATURA EXTERIOARA INCALZIRE (°C) | -25~35 |
PLAJA TEMPERATURA EXTERIOARA RACIRE (°C) | 10~46 |
PLAJA TEMPERATURA EXTERIOARA ACM (°C) | -25~43 |
UNITATE EXTERNA | |
ALIMENTARE ELECTRICA UNITATE EXTERNA (V) | 3 x 380V, 50 Hz |
COMPRESOR | BLDC Twin Rotary Inverter |
REFRIGERANT | R32 |
INCARCARE DIN FABRICA R32 (KG) | 1.15 |
RACORDURI HIDRAULICE (INCH) | 1″ |
PRESIUNE SONORA INCALZIRE DB(A) | 48 |
PRESIUNE SONORA RACIRE DB(A) | 48 |
PUTERE SONORA INCALZIRE DB(A) | 63 |
PUTERE SONORA RACIRE DB(A) | 64 |
MASA NETA UNITATE EXTERNA (KG) | 76 |
DIMENSIUNI NETE UNITATE EXTERNA (WXHXD MM) | 940x998x330 |
UNITATE INTERNA | |
ALIMENTARE ELECTRICA UNITATE INTERNA | 1 x 230V, 50Hz |
VOLUM BOILER OTEL INOX (LITRI) | 260 |
PROFIL ACM | XL |
EFICIENTA ENERGETICA | A+ |
TEMPERATURA MAXIMA ACM (°C) | 70 |
REZISTENTA ELECTRICA INTEGRATA BOILER (KW) | 3 |
POMPA CIRCULATIE | de tip inverter |
VAS EXPANSIUNE (LITRI) | 8 |
REZISTENTA ELECTRICA (BACKUP INCALZIRE) (KW) | 6 |
RACORDURI HIDRAULICE INCALZIRE (MM) | 28 |
RACORDURI HIDRAULICE ACM (MM) | 22 |
PRESIUNE SONORA DB(A) | 26 |
PUTERE SONORA DB(A) | 40 |
MASA NETA | 130 |
DIMENSIUNI NETE (WXHXD) | 595x1800x700 |
Controller-MWR-WW10N
Reviews
There are no reviews yet.