• Debit de aer reglabil cu grile mobile din aluminiu extrudat
• Opt programe de viteză
• Capacitate de încălzire/răcire modulantă.
• Funcție de racire, încălzire, dezumidificare
• Capacități cuprinse între 0,5 și 4,7 kW
• Grosime super subțire, doar 12 cm
• Nivel minim de zgomot sub pragul sonor, 20 dB (A)
• Tehnologie DC Inverter
• Consum redus de energie, doar 4 Watt
• Design modern
• Panoul frontal din sticla securizata cristal
• Panou decorativ din sticlă dublu, față și spate, la cerere
• Filtre plisate din oțel inoxidabil cu durată nelimitată
• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
• Comenzi încorporate sau cu panou de perete la distanță
• Conexiuni hidraulice stânga sau dreapta întotdeauna disponibile
fără muncă suplimentară
Date tehnice
Model | 27 | ||
Capacitate de răcire totală | kW | 2,7 | |
Capacitate de încălzire totală | kW | 3,30 | |
Debit de aer (min-max) | m3 /h | 240-450 | |
Putere electrică absorbită (min-max) | W | ||
Presiune sonoră min (SPL) | db(A) | 23,5 | |
Lungime | mm | 1065 | |
Înălțime | mm | 553 | |
Adâncime | mm | 122 | |
Greutate | kg | 24 | |
Motor DC Inverter cu putere scăzută | Da | ||
Ventilator tangențial din aluminiu | Da | ||
Telecomandă | Nu | ||
Display LCD | Nu | ||
Filtru plisat din inox | Da | ||
Panou frontal din sticlă securaizată crista | Da | ||
Structură din oțel vopsit | Da | ||
Alimentare | V-Hz | 220-50 | |
OPȚIONAL | |||
Controller cu ecran LCD si control Wi-Fi | optional | optional | |
Senzor de temperatură apă | optional | optional | |
Vană cu 3 căi și by-pass sistem 2 țevi | optional | optional | |
Vană cu 3 căi și by-pass sistem 4 țevi | optional | optional | |
Kit vană cu 2 căi | optional | optional | |
Suporți de susținere | optional | optional | |
Panou frontal radiant | optional | optional | |
Tavă de colectare condens pentru montaj pe orizontală | optional | optional | |
Panou de sticlă posterior | optional | optional |
Reviews
There are no reviews yet.