Vara asta, muntele vine la tine… cu o adiere rece. Descoperă aparatele de aer conditionat de la Cooper and Hunter, pregătite pentru orice sezon, cu performanțe energetice remarcabile, tehnologie americană, nivel de zgomot redus și 5 ani garanție!
E-CALDURA este partener oficial Cooper & Hunter și îți asigură consultanță de specialitate și montaj profesional. În felul acesta, ai cele mai bune soluții pentru casa ta, fără bătăi de cap!
Aparatele de aer conditionat Cooper & Hunter aduc confortul american în casa ta. Construite din componente durabile și cu 5 ani garanție, acestea îți oferă confort fără griji și eficiență energetică reală.
Aer conditionat Cooper & Hunter Vital
»»» 5 ani garanție
»»» eficiență energetică reală (A++)
»»» nivel de zgomot redus
»»» conectivitate inteligentă – WiFi inclus
»»» aer curat prin ionizare și filtru 7-SKY
»»» puteri de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 btu
Prețuri cu TVA inclus:
9000 btu: 2.172 lei
12000 btu: 2.321 lei
18000 btu: 3.231 lei
24000 btu: 4.749 lei

Specificații tehnice – Aer conditionat Cooper & Hunter Vital
| Aer conditionat Vital by Cooper and Hunter | 9000 btu | 12000 btu | 18000 btu | 24000 btu |
| Capacitatea de răcire (kW) | 2,50 (0,50-3,35) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6.20 (1.80-6.90) |
| Capacitate de încălzire (kW) | 2,80 (0,50-3,30) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,20 (0,70-5,40) | 6.50 (1.30-7.03) |
| Performanță sezonală (răcire) | 6,1 (А++) | 6,1 (А++) | 6,1 (А++) | 6,8 (А++) |
| Performanță sezonală (încălzire) | 4,0 (А+) | 4,6 (А++) | 4,6 (А++) | 4,0 (А+) |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 773х255х185 | 773х255х185 | 970х300х225 | 970х300х225 |
| Interval temperatură exterioară de funcționare (răcire) | -15/+43 | -15/+48 | -15/+48 | -15/+48 |
| Interval temperatură exterioară de funcționare (încălzire) | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 |
Aer conditionat Cooper & Hunter Arctic
»»» Eficiență mare – pentru facturi reduse
»»» Performanță sezonală răcire: 7,5 (А++)
»»» Performanță sezonală încălzire: 5,3 (А+++)
»»» Nivel de zgomot redus
»»» 5 ani garanție
»»» Filtrare în 7 trepte pentru aer curat
»»» Tehnologie Cold Plazma – elimină bacteriile și alergenii
»»» Auto-curățare – previne formarea mucegaiului
»»» Control inteligent – aplicație compatibilă Android și iOS
»»» Compresor cu inverter – previne risipa de energie
Prețuri cu TVA inclus:
9000 btu: 2.987 lei
12000 btu: 3.219 lei
18000 btu: 5.034 lei
24000 btu: 6.540 lei
🔗 E-CALDURA a devenit partener oficial al Cooper & Hunter România – Soluții premium de încălzire și climatizare

Specificații tehnice – Aer conditionat Cooper & Hunter Arctic
| Aer conditionat Arctic by Cooper and Hunter | 9000 btu | 12000 btu | 18000 btu | 24000 btu |
| Capacitatea de răcire (kW) | 2,70 (0,80-3,80) | 3,51 (0,90-4,40) | 5,20 (1.00-6.10) | 7,10 (2.00-8.85) |
| Capacitate de încălzire (kW) | 3,00 (0,90-4,25) | 3,81 (0,90-4,70) | 5,60 (1.10-6.60) | 7,80 (1.80-9.45) |
| Performanță sezonală (răcire) | 7,5 (А++) | 7,1 (А++) | 7,1 (А++) | 7,0 (А++) |
| Performanță sezonală (încălzire) | 5,3 (А+++) | 5,2 (А+++) | 5,7 (А+++) | 5,4 (А+++) |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 845х289х209 | 845х289х209 | 970×300х224 | 1070х325х246 |
| Interval temperatură exterioară de funcționare (răcire) | -15/+50 | -15/+48 | -15/+50 | -15/+48 |
| Interval temperatură exterioară de funcționare (încălzire) | -25/+30 | -25/+24 | -25/+30 | -25/+24 |
Aer conditionat Cooper & Hunter Daytona
»»» Eficiență mare: A++ (răcire), A+++ (încălzire)
»»» Design elegant și mai multe variante de culoare
»»» Inverter I-Action: funcționare stabilă la frecvențe joase, reducând consumul
»»» Filtru CH SMART-ION: elimină eficient particulele periculoase
»»» Tehnologie 7-SKY: sistem complex de filtrare cu șapte niveluri pentru un aer mai curat
»»» Auto-curățare DOUBLE SELF-CLEAN: previne formarea mucegaiului și bacteriilor
»»» Control inteligent: aplicație compatibilă Android și iOS
»»» 5 ani garanție
Prețuri cu TVA inclus:
9000 btu: 3.106 lei
12000 btu: 3.350 lei
18000 btu: 5.165 lei
24000 btu: 6.653 lei

Specificații tehnice – Aer conditionat Cooper & Hunter Daytona
| Aer conditionat Daytona by Cooper and Hunter | 9000 btu | 12000 btu | 18000 btu | 24000 btu |
| Capacitatea de răcire (kW) | 2,70 (0,80-3,80) | 3,51 (0,90-4,40) | 5,20 (1.00-6.10) | 7,10 (2.00-8.85) |
| Capacitate de încălzire (kW) | 3,00 (0,90-4,25) | 3,81 (0,90-4,70) | 5,60 (1.10-6.60) | 7,80 (1.80-9.45) |
| Performanță sezonală (răcire) | 7,5 (А++) | 7,1 (А++) | 7,1 (А++) | 7,0 (А++) |
| Performanță sezonală (încălzire) | 5,3 (А+++) | 5,2 (А+++) | 5,7 (А+++) | 5,4 (А+++) |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 894х291х211 | 894х291х211 | 1017×304х221 | 1135х328х247 |
| Interval temperatură exterioară de funcționare (răcire) | -15/+50 | -15/+48 | -15/+50 | -15/+48 |
| Interval temperatură exterioară de funcționare (încălzire) | -25/+30 | -25/+24 | -25/+30 | -25/+24 |
🔗 Prea bun ca să fie adevărat? La E-CALDURA ai promoție la pompele de căldură și în iunie
Sună la 0786 804 500 și hai să programăm montajul! Grăbește-te și instalează-ți un aer conditionat înainte să se instaleze canicula!
Urmărește pagina E-CALDURA pe Facebook ca să fii la curent cu toate proiectele și promoțiile noastre!





